Tasmania 203-158 New South Wales: resultado, 13/10/2026
One-Day Cup (Australia) - ODI · 00:00
FT18+ | Jogue com responsabilidade
Innings
Tasmania 1 INN
203/10
Overs: 203 ( 29.1 )
Batting
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
CP Jewell c Patterson b Stobo | 24 | 31 | 3 | 0 | 77.4 |
W Prestwidge c Kingsell b Mark | 71 | 56 | 6 | 5 | 126.8 |
BR McDermott c Kingsell b Davies | 42 | 40 | 1 | 3 | 105.0 |
TP Ward c Hicks b Scott | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
JC Silk c Scott b Hatcher | 17 | 12 | 1 | 0 | 141.7 |
BM Hope b Davies | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
N Radhakrishnan c Salzmann b Abbott | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
AP O'Connor c Abbott b Scott | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
TS Rogers c Stobo b Scott | 19 | 11 | 1 | 1 | 172.7 |
R MacMillan c & b Stobo | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
J Montgomery not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Lançador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Jake Scott | 6 | 3 | 50 | 8.33 |
| Charlie Stobo | 5 | 2 | 32 | 6.40 |
| Oliver Davies | 2 | 2 | 12 | 6.00 |
| Sean Abbott | 6 | 1 | 20 | 3.33 |
| Liam Hatcher | 5.1 | 1 | 41 | 7.93 |
| Reiley Mark | 4 | 1 | 19 | 4.75 |
| William Salzmann | 1 | 0 | 19 | 19.00 |
Comparação por Innings
Tasmania 1 INN203/10 (203 ( 29.1 ))
New South Wales 1 INN158/10 (158 ( 26 ))
Detalhes do Jogo
FormatoODI
Probabilidade de Vitória
Tasmania
56%
New South Wales
44%