Boston Red Sox 4-6 Toronto Blue Jays: resultado, 13/08/2026
Toronto Blue
Jays
6
vs
Boston Red
Sox
4
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-08-12 · 00:07
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoRogers Centre, Toronto, Ontario
Público42 888
Números da época, não deste jogo.
Boston Red Sox
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | .248 | 24 | 76 | .773 |
| Jarren Duran | .207 | 20 | 69 | .627 |
| Ceddanne Rafaela | .283 | 16 | 70 | .761 |
| Caleb Durbin | .248 | 13 | 64 | .710 |
| Willson Contreras | .275 | 27 | 81 | .902 |
| Andruw Monasterio | .233 | 6 | 43 | .666 |
| Masataka Yoshida | .274 | 5 | 28 | .746 |
| Trevor Story | .235 | 5 | 29 | .622 |
| Nick Sogard | .255 | 5 | 19 | .727 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 18-5 | 2.72 | 149 | 1.15 |
| Payton Tolle | 9-6 | 3.03 | 171 | 1.10 |
| Ranger Suarez | 8-5 | 3.22 | 140 | 1.19 |
| Brayan Bello | 6-7 | 4.33 | 92 | 1.37 |
| Jake Bennett | 9-7 | 3.65 | 91 | 1.10 |
| Connelly Early | 7-5 | 3.44 | 93 | 1.25 |
| Patrick Sandoval | 1-7 | 5.12 | 73 | 1.68 |
| Jovani Moran | 2-3 | 3.15 | 73 | 1.14 |
| Greg Weissert | 4-2 | 3.26 | 60 | 1.24 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
Toronto Blue Jays
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | .259 | 9 | 48 | .649 |
| Kazuma Okamoto | .232 | 33 | 92 | .762 |
| Vladimir Guerrero Jr. | .260 | 9 | 57 | .688 |
| Andres Gimenez | .244 | 9 | 59 | .650 |
| George Springer | .249 | 15 | 54 | .726 |
| Nathan Lukes | .277 | 10 | 41 | .714 |
| Daulton Varsho | .243 | 7 | 26 | .682 |
| Myles Straw | .241 | 3 | 26 | .646 |
| Alejandro Kirk | .278 | 10 | 43 | .766 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 11-6 | 2.40 | 239 | 1.10 |
| Kevin Gausman | 5-10 | 4.38 | 127 | 1.29 |
| Trey Yesavage | 5-6 | 3.69 | 97 | 1.14 |
| Spencer Miles | 6-2 | 2.63 | 93 | 1.10 |
| Max Scherzer | 4-9 | 5.74 | 68 | 1.33 |
| Patrick Corbin | 3-4 | 5.51 | 63 | 1.54 |
| Louis Varland | 5-6 | 1.27 | 97 | 1.00 |
| Braydon Fisher | 3-4 | 3.21 | 74 | 1.27 |
| Tyler Rogers | 2-3 | 1.77 | 40 | 1.17 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada