Cincinnati Reds 3-10 St. Louis Cardinals: resultado, 6/06/2026
St. Louis
Cardinals
10
vs
Cincinnati
Reds
3
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-06-06 · 01:15
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoBusch Stadium, St. Louis, Missouri
Público30 058
Números da época, não deste jogo.
Cincinnati Reds
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Sal Stewart | .263 | 32 | 111 | .787 |
| Elly De La Cruz | .283 | 30 | 79 | .880 |
| JJ Bleday | .217 | 24 | 58 | .740 |
| Matt McLain | .185 | 15 | 40 | .608 |
| Eugenio Suarez | .212 | 26 | 74 | .740 |
| Tyler Stephenson | .241 | 15 | 54 | .727 |
| Spencer Steer | .238 | 16 | 40 | .740 |
| Dane Myers | .257 | 8 | 27 | .721 |
| Nathaniel Lowe | .266 | 12 | 37 | .821 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 6-11 | 4.61 | 131 | 1.45 |
| Brady Singer | 6-15 | 5.85 | 126 | 1.59 |
| Chase Burns | 15-3 | 2.86 | 185 | 1.17 |
| Rhett Lowder | 7-12 | 5.74 | 103 | 1.52 |
| Nick Lodolo | 3-6 | 4.97 | 83 | 1.48 |
| Brock Burke | 6-5 | 2.30 | 74 | 1.26 |
| Sam Moll | 2-7 | 4.79 | 56 | 1.49 |
| Tejay Antone | 3-2 | 3.11 | 57 | 1.09 |
| Brandon Williamson | 5-5 | 5.30 | 36 | 1.46 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
St. Louis Cardinals
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | .269 | 29 | 102 | .793 |
| Ivan Herrera | .241 | 19 | 69 | .735 |
| Alec Burleson | .279 | 26 | 116 | .816 |
| JJ Wetherholt | .242 | 17 | 51 | .704 |
| Masyn Winn | .232 | 5 | 56 | .625 |
| Nathan Church | .247 | 10 | 50 | .654 |
| Jose Fermin | .248 | 6 | 41 | .664 |
| Nolan Gorman | .184 | 9 | 33 | .580 |
| Pedro Pages | .217 | 4 | 12 | .587 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 7-9 | 3.95 | 115 | 1.28 |
| Andre Pallante | 12-9 | 3.83 | 110 | 1.27 |
| Matthew Liberatore | 6-14 | 5.23 | 154 | 1.47 |
| Kyle Leahy | 10-5 | 3.66 | 132 | 1.34 |
| Dustin May | 5-7 | 4.38 | 106 | 1.28 |
| Gordon Graceffo | 8-2 | 2.67 | 63 | 1.10 |
| Justin Bruihl | 1-1 | 3.71 | 53 | 1.33 |
| George Soriano | 6-5 | 4.23 | 66 | 1.39 |
| Riley O'Brien | 3-9 | 4.08 | 64 | 1.28 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada