San Francisco Giants 9-3 San Diego Padres: resultado, 1/04/2026
San Diego
Padres
3
vs
San Francisco
Giants
9
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-04-01 · 02:40
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoPetco Park, San Diego, California
Público41 891
Números da época, não deste jogo.
San Francisco Giants
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Devers | .258 | 37 | 98 | .865 |
| Jung Hoo Lee | .276 | 10 | 57 | .724 |
| Willy Adames | .230 | 21 | 51 | .713 |
| Luis Arraez | .324 | 4 | 43 | .800 |
| Casey Schmitt | .271 | 21 | 55 | .784 |
| Bryce Eldridge | .269 | 17 | 57 | .825 |
| Drew Gilbert | .238 | 11 | 43 | .724 |
| Matt Chapman | .235 | 7 | 42 | .692 |
| Heliot Ramos | .264 | 9 | 34 | .728 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Logan Webb | 8-9 | 4.31 | 134 | 1.17 |
| Landen Roupp | 9-14 | 4.01 | 143 | 1.30 |
| Robbie Ray | 10-6 | 3.08 | 107 | 1.29 |
| Adrian Houser | 4-7 | 4.02 | 75 | 1.30 |
| Tyler Mahle | 3-9 | 5.13 | 89 | 1.39 |
| Trevor McDonald | 3-7 | 5.12 | 57 | 1.31 |
| JT Brubaker | 0-0 | 3.58 | 39 | 1.24 |
| Blade Tidwell | 1-2 | 4.45 | 46 | 1.18 |
| Caleb Kilian | 3-6 | 4.26 | 53 | 1.33 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
San Diego Padres
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | .289 | 25 | 83 | .828 |
| Jackson Merrill | .254 | 26 | 87 | .743 |
| Manny Machado | .217 | 30 | 91 | .710 |
| Xander Bogaerts | .231 | 13 | 57 | .676 |
| Ty France | .295 | 21 | 72 | .865 |
| Jake Cronenworth | .225 | 7 | 41 | .629 |
| Gavin Sheets | .212 | 17 | 48 | .710 |
| Miguel Andujar | .259 | 5 | 22 | .726 |
| Freddy Fermin | .203 | 4 | 24 | .589 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Michael King | 12-10 | 3.21 | 159 | 1.18 |
| Walker Buehler | 9-6 | 4.63 | 131 | 1.35 |
| Randy Vasquez | 10-6 | 3.90 | 87 | 1.27 |
| Griffin Canning | 5-9 | 5.68 | 87 | 1.52 |
| Adrian Morejon | 9-3 | 2.83 | 107 | 1.08 |
| Wandy Peralta | 3-3 | 3.61 | 50 | 1.32 |
| Bradgley Rodriguez | 4-3 | 2.19 | 81 | 1.07 |
| Mason Miller | 5-2 | 1.67 | 129 | 0.90 |
| Kyle Hart | 1-3 | 4.92 | 59 | 1.20 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada