St. Louis Cardinals 10-5 Pittsburgh Pirates: resultado, 30/04/2026
Pittsburgh
Pirates
5
vs
St. Louis
Cardinals
10
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-04-30 · 17:35
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoPNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania
Público12 143
Números da época, não deste jogo.
St. Louis Cardinals
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | .269 | 29 | 102 | .793 |
| Ivan Herrera | .241 | 19 | 69 | .735 |
| Alec Burleson | .279 | 26 | 116 | .816 |
| JJ Wetherholt | .242 | 17 | 51 | .704 |
| Masyn Winn | .232 | 5 | 56 | .625 |
| Nathan Church | .247 | 10 | 50 | .654 |
| Jose Fermin | .248 | 6 | 41 | .664 |
| Nolan Gorman | .184 | 9 | 33 | .580 |
| Pedro Pages | .217 | 4 | 12 | .587 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 7-9 | 3.95 | 115 | 1.28 |
| Andre Pallante | 12-9 | 3.83 | 110 | 1.27 |
| Matthew Liberatore | 6-14 | 5.23 | 154 | 1.47 |
| Kyle Leahy | 10-5 | 3.66 | 132 | 1.34 |
| Dustin May | 5-7 | 4.38 | 106 | 1.28 |
| Gordon Graceffo | 8-2 | 2.67 | 63 | 1.10 |
| Justin Bruihl | 1-1 | 3.71 | 53 | 1.33 |
| George Soriano | 6-5 | 4.23 | 66 | 1.39 |
| Riley O'Brien | 3-9 | 4.08 | 64 | 1.28 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
Pittsburgh Pirates
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | .261 | 17 | 72 | .789 |
| Brandon Lowe | .260 | 35 | 96 | .824 |
| Nick Gonzales | .303 | 6 | 61 | .755 |
| Jake Mangum | .276 | 5 | 33 | .694 |
| Ryan O'Hearn | .265 | 18 | 76 | .770 |
| Spencer Horwitz | .244 | 10 | 49 | .708 |
| Oneil Cruz | .280 | 20 | 67 | .854 |
| Jared Triolo | .238 | 3 | 29 | .609 |
| Konnor Griffin | .272 | 6 | 33 | .728 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 10-11 | 3.82 | 200 | 1.12 |
| Braxton Ashcraft | 14-6 | 3.65 | 173 | 1.09 |
| Bubba Chandler | 8-10 | 4.62 | 140 | 1.40 |
| Carmen Mlodzinski | 8-7 | 3.95 | 97 | 1.37 |
| Mitch Keller | 6-8 | 5.29 | 89 | 1.37 |
| Jared Jones | 5-6 | 3.72 | 123 | 1.08 |
| Yohan Ramirez | 7-4 | 2.86 | 102 | 1.19 |
| Mason Montgomery | 6-4 | 2.88 | 105 | 1.03 |
| Gregory Soto | 6-5 | 3.63 | 79 | 1.16 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada