Toronto Blue Jays 3-4 Minnesota Twins: resultado, 3/05/2026
Minnesota
Twins
4
vs
Toronto Blue
Jays
3
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-05-03 · 17:45
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoTarget Field, Minneapolis, Minnesota
Público20 394
Números da época, não deste jogo.
Toronto Blue Jays
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | .259 | 9 | 48 | .649 |
| Kazuma Okamoto | .232 | 33 | 92 | .762 |
| Vladimir Guerrero Jr. | .260 | 9 | 57 | .688 |
| Andres Gimenez | .244 | 9 | 59 | .650 |
| George Springer | .249 | 15 | 54 | .726 |
| Nathan Lukes | .277 | 10 | 41 | .714 |
| Daulton Varsho | .243 | 7 | 26 | .682 |
| Myles Straw | .241 | 3 | 26 | .646 |
| Alejandro Kirk | .278 | 10 | 43 | .766 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 11-6 | 2.40 | 239 | 1.10 |
| Kevin Gausman | 5-10 | 4.38 | 127 | 1.29 |
| Trey Yesavage | 5-6 | 3.69 | 97 | 1.14 |
| Spencer Miles | 6-2 | 2.63 | 93 | 1.10 |
| Max Scherzer | 4-9 | 5.74 | 68 | 1.33 |
| Patrick Corbin | 3-4 | 5.51 | 63 | 1.54 |
| Louis Varland | 5-6 | 1.27 | 97 | 1.00 |
| Braydon Fisher | 3-4 | 3.21 | 74 | 1.27 |
| Tyler Rogers | 2-3 | 1.77 | 40 | 1.17 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
Minnesota Twins
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brooks Lee | .253 | 24 | 83 | .728 |
| Josh Bell | .255 | 21 | 96 | .738 |
| Kody Clemens | .239 | 27 | 81 | .758 |
| Luke Keaschall | .282 | 10 | 52 | .781 |
| Royce Lewis | .227 | 15 | 57 | .667 |
| Trevor Larnach | .269 | 13 | 48 | .788 |
| Byron Buxton | .254 | 25 | 46 | .830 |
| Victor Caratini | .220 | 7 | 44 | .627 |
| Ryan Jeffers | .256 | 14 | 56 | .814 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley | 12-6 | 3.73 | 205 | 1.22 |
| Joe Ryan | 7-10 | 3.79 | 159 | 1.16 |
| Bailey Ober | 7-7 | 4.47 | 96 | 1.30 |
| Zebby Matthews | 9-11 | 4.90 | 116 | 1.26 |
| Connor Prielipp | 6-7 | 4.87 | 128 | 1.29 |
| Andrew Morris | 4-8 | 4.40 | 69 | 1.37 |
| Taylor Rogers | 6-4 | 4.33 | 54 | 1.59 |
| Travis Adams | 3-0 | 4.58 | 62 | 1.32 |
| Dean Kremer | 4-1 | 3.48 | 48 | 0.99 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada