Miami Marlins 3-2 Los Angeles Dodgers: resultado, 29/04/2026
Los Angeles
Dodgers
2
vs
Miami
Marlins
3
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-04-29 · 20:10
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoDodger Stadium, Los Angeles, California
Público50 555
Números da época, não deste jogo.
Miami Marlins
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
Los Angeles Dodgers
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | .288 | 16 | 70 | .792 |
| Kyle Tucker | .233 | 17 | 70 | .715 |
| Shohei Ohtani | .275 | 30 | 81 | .889 |
| Andy Pages | .274 | 23 | 85 | .811 |
| Max Muncy | .252 | 29 | 76 | .838 |
| Mookie Betts | .257 | 23 | 69 | .780 |
| Teoscar Hernandez | .267 | 16 | 64 | .759 |
| Tommy Edman | .247 | 8 | 42 | .714 |
| Will Smith | .260 | 10 | 34 | .781 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto | 14-9 | 2.53 | 182 | 0.87 |
| Justin Wrobleski | 12-5 | 3.66 | 118 | 1.14 |
| Roki Sasaki | 5-5 | 4.49 | 123 | 1.32 |
| Emmet Sheehan | 5-8 | 4.57 | 132 | 1.18 |
| Shohei Ohtani | 8-2 | 1.79 | 95 | 0.95 |
| Tyler Glasnow | 5-2 | 3.53 | 98 | 0.95 |
| Eric Lauer | 7-2 | 4.50 | 46 | 1.22 |
| Jack Dreyer | 5-2 | 3.20 | 73 | 1.10 |
| Tanner Scott | 1-6 | 2.69 | 82 | 0.99 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada