Colorado Rockies 6-7 Houston Astros: resultado, 15/04/2026
Houston
Astros
7
vs
Colorado
Rockies
6
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-04-15 · 01:10
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoDaikin Park, Houston, Texas
Público29 536
Números da época, não deste jogo.
Colorado Rockies
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| TJ Rumfield | .300 | 16 | 73 | .843 |
| Jake McCarthy | .291 | 15 | 83 | .809 |
| Hunter Goodman | .245 | 41 | 88 | .839 |
| Ezequiel Tovar | .219 | 13 | 44 | .617 |
| Willi Castro | .260 | 15 | 56 | .748 |
| Kyle Karros | .253 | 13 | 49 | .761 |
| Mickey Moniak | .238 | 23 | 65 | .758 |
| Troy Johnston | .277 | 4 | 50 | .741 |
| Cole Carrigg | .279 | 12 | 53 | .818 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 12-12 | 5.37 | 96 | 1.32 |
| Kyle Freeland | 4-12 | 6.65 | 108 | 1.52 |
| Ryan Feltner | 7-10 | 5.40 | 92 | 1.51 |
| Michael Lorenzen | 3-11 | 7.08 | 82 | 1.88 |
| Tanner Gordon | 1-6 | 6.68 | 85 | 1.66 |
| Zach Agnos | 0-2 | 5.93 | 58 | 1.51 |
| Juan Mejia | 4-6 | 5.27 | 66 | 1.69 |
| Brennan Bernardino | 4-3 | 2.81 | 49 | 1.16 |
| Gabriel Hughes | 0-8 | 6.33 | 56 | 1.44 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
Houston Astros
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | .226 | 29 | 87 | .726 |
| Yordan Alvarez | .316 | 42 | 106 | 1.033 |
| Isaac Paredes | .262 | 25 | 94 | .807 |
| Jose Altuve | .250 | 16 | 50 | .701 |
| Cam Smith | .210 | 21 | 56 | .669 |
| Jeremy Pena | .277 | 22 | 56 | .802 |
| Yainer Diaz | .285 | 14 | 45 | .772 |
| Taylor Trammell | .192 | 8 | 22 | .626 |
| Christian Vazquez | .207 | 7 | 25 | .583 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert | 8-10 | 3.82 | 154 | 1.25 |
| Hunter Brown | 6-4 | 3.19 | 124 | 1.27 |
| AJ Blubaugh | 5-3 | 3.66 | 94 | 1.23 |
| Mike Burrows | 4-9 | 5.99 | 75 | 1.55 |
| Spencer Arrighetti | 7-5 | 4.60 | 87 | 1.34 |
| Tatsuya Imai | 6-4 | 4.93 | 97 | 1.42 |
| Kai-Wei Teng | 5-7 | 4.76 | 73 | 1.38 |
| Enyel De Los Santos | 3-3 | 4.79 | 67 | 1.25 |
| Steven Okert | 6-2 | 2.13 | 68 | 0.87 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada