Athletics 1-13 Boston Red Sox: resultado, 8/08/2026
Boston Red
Sox
13
vs
Athletics
1
18+ | Jogue com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-08-07 · 00:10
CompetiçãoMLB - Wild Card
RecintoFenway Park, Boston, Massachusetts
Público37 227
Números da época, não deste jogo.
Athletics
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jeff McNeil | .264 | 9 | 59 | .681 |
| Lawrence Butler | .237 | 17 | 62 | .720 |
| Shea Langeliers | .262 | 23 | 58 | .802 |
| Henry Bolte | .277 | 11 | 38 | .764 |
| Tyler Soderstrom | .245 | 19 | 56 | .810 |
| Zack Gelof | .256 | 22 | 55 | .797 |
| Nick Kurtz | .256 | 21 | 69 | .879 |
| Carlos Cortes | .251 | 10 | 43 | .715 |
| Jacob Wilson | .266 | 7 | 37 | .686 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs | 4-14 | 6.18 | 112 | 1.46 |
| J.T. Ginn | 9-8 | 3.71 | 121 | 1.24 |
| Jacob Lopez | 7-5 | 5.47 | 112 | 1.49 |
| Jack Perkins | 3-13 | 6.10 | 140 | 1.45 |
| Gage Jump | 6-11 | 5.47 | 108 | 1.52 |
| Aaron Civale | 5-7 | 5.42 | 58 | 1.62 |
| Luis Medina | 6-3 | 3.08 | 93 | 1.40 |
| Hogan Harris | 4-2 | 3.33 | 88 | 1.45 |
| Luis Severino | 2-6 | 4.16 | 65 | 1.47 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada
Boston Red Sox
Batedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | .248 | 24 | 76 | .773 |
| Jarren Duran | .207 | 20 | 69 | .627 |
| Ceddanne Rafaela | .283 | 16 | 70 | .761 |
| Caleb Durbin | .248 | 13 | 64 | .710 |
| Willson Contreras | .275 | 27 | 81 | .902 |
| Andruw Monasterio | .233 | 6 | 43 | .666 |
| Masataka Yoshida | .274 | 5 | 28 | .746 |
| Trevor Story | .235 | 5 | 29 | .622 |
| Nick Sogard | .255 | 5 | 19 | .727 |
AVG = Média de batidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Lançadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 18-5 | 2.72 | 149 | 1.15 |
| Payton Tolle | 9-6 | 3.03 | 171 | 1.10 |
| Ranger Suarez | 8-5 | 3.22 | 140 | 1.19 |
| Brayan Bello | 6-7 | 4.33 | 92 | 1.37 |
| Jake Bennett | 9-7 | 3.65 | 91 | 1.10 |
| Connelly Early | 7-5 | 3.44 | 93 | 1.25 |
| Patrick Sandoval | 1-7 | 5.12 | 73 | 1.68 |
| Jovani Moran | 2-3 | 3.15 | 73 | 1.14 |
| Greg Weissert | 4-2 | 3.26 | 60 | 1.24 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e batidas por entrada