Oklahoma City Thunder 114-112 Indiana Pacers: resultado, 14/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
114:112
Q1
25
33
Q2
34
28
Q3
26
23
Q4
15
16
Eliminatória
Thunder
0
Eliminatória
Pacers lidera por 2-0
Pacers
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | Pacers | 116 - 101 | Thunder |
| 2 | 11/10/2025 | Pacers | Final | Thunder |
| 3 | 23/10/2025 | Pacers | After Over Time | Thunder |
| 4 | 23/10/2025 | Pacers | Final/2OT | Thunder |
| 5 | 23/01/2026 | Thunder | Final | Pacers |
| 6 | 24/01/2026 | Thunder | 114 - 117 | Pacers |
| 7 | 24/11/2026 | Pacers | Not Started | Thunder |
| 8 | 06/02/2027 | Thunder | Not Started | Pacers |
Boletim de Lesões
Thunder
Isaiah Hartenstein · Lesão no tornozelo
Decisão em cima do jogo
Jaylin Williams · Lesão no calcanhar
Decisão em cima do jogo
Chet Holmgren · Descanso
Decisão em cima do jogo
Thomas Sorber · Lesão no joelho
Decisão em cima do jogo
Nikola Topic · Lesão nas costas
Decisão em cima do jogo
Pacers
T.J. McConnell · Não divulgado
Decisão em cima do jogo
Larry Nance Jr. · Lesão nos isquiotibiais
Decisão em cima do jogo
Johnny Furphy · Indisponível
Lesão no joelho
Estatísticas dos Jogadores
Thunder
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 33.2 |
| Chet Holmgren | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 28.9 |
| Jalen Williams | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 28.4 |
| Ajay Mitchell | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 25.8 |
| Isaiah Joe | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 21.2 |
Pacers
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 33.2 |
| Bennedict Mathurin | 17.8 | 5.4 | 2.3 | 31.8 |
| Andrew Nembhard | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 31.3 |
| Aaron Nesmith | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 29.7 |
| Jarace Walker | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 25.7 |
Forma Recente
Thunder
Pacers
LWWW
Confronto Direto
Oklahoma City Thunder
1
Empates
0
3 disputados
Indiana Pacers
2
33%67%
Encontros Anteriores
24.01.2026USA: NBA
Oklahoma City Thunder
114 - 117
Indiana Pacers23.10.2025USA: NBA
Indiana Pacers
135 - 141
Oklahoma City Thunder11.10.2025USA: NBA
Indiana Pacers
116 - 101
Oklahoma City ThunderProbabilidade de Vitória
Oklahoma City Thunder
71%
Indiana Pacers
29%