Fryshuset Basket 94-76 Sollentuna: resultado, 21/02/2026
Fryshuset
Basket
94
vs
Sollentuna
76
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
94:76
Q1
25
16
Q2
18
14
Q3
19
30
Q4
32
16
Eliminatória
Basket
1
Eliminatória
Basket lidera por 1-0
Sollentuna
0
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/2026 | Sollentuna | 94 - 106 | Basket |
| 2 | 14/10/2026 | Sollentuna | Not Started | Basket |
| 3 | 17/01/2027 | Basket | Not Started | Sollentuna |
Promotion - Superettan (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrort Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 4 | 0 | 353 | 293 | +60 | 100.0% | |
2 | Wetterbygden Stars Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 4 | 1 | 446 | 414 | +32 | 80.0% | |
3 | AIK Basket Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 345 | 304 | +41 | 75.0% | |
4 | Eskilstuna Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 354 | 336 | +18 | 75.0% | |
5 | Alvik Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 388 | 316 | +72 | 50.0% | |
6 | Trelleborg Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 256 | 238 | +18 | 66.7% | |
7 | Fryshuset Basket Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 262 | 235 | +27 | 66.7% | |
8 | Sollentuna Superettan (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 340 | 323 | +17 | 50.0% |
Superettan (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ockelbo | 5 | 2 | 3 | 366 | 443 | -77 | 40.0% | |
10 | IK Eos | 3 | 1 | 2 | 256 | 245 | +11 | 33.3% | |
11 | Huddinge | 3 | 1 | 2 | 233 | 249 | -16 | 33.3% | |
12 | Djurgården | 4 | 1 | 3 | 299 | 352 | -53 | 25.0% |
Relegation
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Malbas Relegation | 3 | 0 | 3 | 228 | 272 | -44 | 0.0% | |
13 | Aros Basket Relegation | 26 | 7 | 19 | 2076 | 2233 | -157 | 26.9% | |
14 | Blackeberg Relegation | 26 | 4 | 22 | 1979 | 2382 | -403 | 15.4% | |
14 | Cross Over Relegation | 5 | 0 | 5 | 346 | 452 | -106 | 0.0% |
Relegation
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra