KCC Egis 68-103 LG Sakers: resultado, 3/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
68:103
Q1
20
25
Q2
10
28
Q3
22
22
Q4
16
28
Eliminatória
Egis
1
Eliminatória
Sakers vence a eliminatória
Sakers
4
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | Sakers | 81 - 72 | Egis |
| 2 | 10/11/2025 | Sakers | 83 - 61 | Egis |
| 3 | 26/12/2025 | Egis | After Over Time | Sakers |
| 4 | 23/01/2026 | Egis | 65 - 82 | Sakers |
| 5 | 18/02/2026 | Egis | 74 - 94 | Sakers |
| 6 | 05/04/2026 | Sakers | 65 - 74 | Egis |
| 7 | 08/11/2026 | Sakers | Not Started | Egis |
| 8 | 21/12/2026 | Egis | Not Started | Sakers |
| 9 | 08/01/2027 | Egis | Not Started | Sakers |
| 10 | 07/02/2027 | Sakers | Not Started | Egis |
| 11 | 18/03/2027 | Sakers | Not Started | Egis |
Registo na Época
Egis
Sakers
V - D
2 - 3
2 - 3
Jogos
5
5
Pts/jogo
85.6
84.4
Sofr/jogo
92.0
87.6
Confronto Direto
KCC Egis
1
Empates
0
3 disputados
LG Sakers
2
33%67%
Encontros Anteriores
03.10.2026South Korea: KBL
KCC Egis
68 - 103
LG Sakers25.09.2026South Korea: KBL Cup
KCC Egis
82 - 88
LG Sakers05.04.2026South Korea: KBL
LG Sakers
65 - 74
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
KCC Egis
48%
LG Sakers
52%