Triple Threat W vs QSTA United W - Netherlands: Wbl Women
Triple
Threat W
vs
QSTA
United W
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 19:30
Eliminatoria
Threat W
1
Eliminatoria
United W lidera por 2-1
United W
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | United W | 71–90 | Threat W |
| 2 | 29/11/2025 | Threat W | 73–94 | United W |
| 3 | 18/02/2026 | United W | 88–80 | Threat W |
| 4 | 28/11/2026 | United W | Not Started | Threat W |
Registo na Epoca
Threat W
United W
V - D
0 – 0
1 – 0
Jogos
0
1
Pts/jogo
0.0
86.0
Sofr/jogo
0.0
66.0
Promotion - WBL Women (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QSTA United W WBL Women (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 86 | 66 | +20 | 100.0% | |
2 | Den Helder W WBL Women (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 85 | 68 | +17 | 100.0% |
WBL Women (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - WBL Women (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grasshoppers W WBL Women (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 73 | 58 | +15 | 100.0% | |
4 | Jolly Jumpers W WBL Women (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 84 | 79 | +5 | 100.0% | |
5 | Triple Threat W WBL Women (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Leiden W WBL Women (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
WBL Women (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Orange Lions W | 1 | 0 | 1 | 79 | 84 | -5 | 0.0% | |
8 | Limburg W | 27 | 8 | 19 | 1722 | 1965 | -243 | 29.6% | |
8 | Zwolle W | 1 | 0 | 1 | 58 | 73 | -15 | 0.0% | |
9 | Binnenland W | 1 | 0 | 1 | 68 | 85 | -17 | 0.0% | |
10 | TopKip Lions W | 1 | 0 | 1 | 66 | 86 | -20 | 0.0% |
Toque numa eliminatoria para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitoria
Threat W
0%
Empate
–
United W
100%