Silute 80-90 BC Olimpas Palanga: resultado, 14/02/2026
Silute
80
vs
BC Olimpas
Palanga
90
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
80:90
Q1
17
24
Q2
25
22
Q3
17
25
Q4
21
19
Eliminatória
Silute
0
Eliminatória
Palanga lidera por 2-0
Palanga
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | Palanga | 96 - 77 | Silute |
| 2 | 11/12/2025 | Silute | 79 - 90 | Palanga |
| 3 | 21/11/2026 | Palanga | Not Started | Silute |
| 4 | 06/02/2027 | Silute | Not Started | Palanga |
Registo na Época
Silute
Palanga
V - D
2 - 2
-
Jogos
4
-
Pts/jogo
75.5
-
Sofr/jogo
75.8
-
Confronto Direto
Silute
0
Empates
0
3 disputados
BC Olimpas Palanga
3
0%100%
Encontros Anteriores
14.02.2026Lithuania: NKL
Silute
80 - 90
BC Olimpas Palanga11.12.2025Lithuania: NKL
Silute
79 - 90
BC Olimpas Palanga09.10.2025Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
96 - 77
SilutePromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 193 | 174 | +19 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 377 | 286 | +91 | 100.0% | |
4 | Telsiai NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 337 | 280 | +57 | 100.0% | |
5 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 361 | 314 | +47 | 75.0% | |
6 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 384 | 345 | +39 | 75.0% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Ukmerges Stekas NKL (Winners stage) | 4 | 2 | 2 | 368 | 352 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 320 | 310 | +10 | 50.0% | |
10 | Silute NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 302 | 303 | -1 | 50.0% | |
11 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 346 | 349 | -3 | 50.0% | |
12 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 396 | 401 | -5 | 50.0% | |
13 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 317 | 366 | -49 | 25.0% | |
14 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 279 | 332 | -53 | 25.0% | |
15 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 298 | 354 | -56 | 25.0% | |
16 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 229 | 272 | -43 | 0.0% | |
17 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 368 | -47 | 0.0% | |
18 | Kretinga NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 372 | -51 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra