Rytas 2 vs Neptunas 2: confrontos, 24/10/2026
Rytas
2
vs
Neptunas
2
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 14:00
Eliminatória
2
0
Eliminatória
2 lidera por 2-0
2
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2025 | 2 | 76 - 66 | 2 |
| 2 | 03/01/2026 | 2 | 71 - 74 | 2 |
| 3 | 19/12/2026 | 2 | Not Started | 2 |
Confronto Direto
R2
Rytas 2
2
Empates
0
5 disputados
N2
Neptunas 2
3
40%60%
Encontros Anteriores
19.12.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Rytas 224.10.2026Lithuania: NKL
Rytas 2
-
Neptunas 203.01.2026Lithuania: NKL
Rytas 2
71 - 74
Neptunas 230.10.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
76 - 66
Rytas 211.02.2025Lithuania: NKL
Rytas 2
90 - 81
Neptunas 225.01.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
61 - 65
Rytas 203.10.2024Lithuania: NKL
Rytas 2
59 - 81
Neptunas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 108 | 83 | +25 | 100.0% | |
2 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Silute NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Mazeikiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Telsiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Kretinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Jurbarkas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Omega-Tauras NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 83 | 108 | -25 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra