Ukmerges Stekas 83-87 Omega-Tauras: resultado, 5/03/2026
Ukmerges
Stekas
83
vs
Omega-Tauras
87
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
83:87
Q1
29
25
Q2
19
24
Q3
19
24
Q4
16
14
Eliminatória
Stekas
1
Eliminatória
Empate 1-1
Omega-Tauras
1
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2025 | Stekas | 74 - 94 | Omega-Tauras |
| 2 | 24/01/2026 | Omega-Tauras | 85 - 90 | Stekas |
| 3 | 15/10/2026 | Stekas | Not Started | Omega-Tauras |
| 4 | 07/01/2027 | Omega-Tauras | Not Started | Stekas |
Registo na Época
Stekas
Omega-Tauras
V - D
-
3 - 1
Jogos
-
4
Pts/jogo
-
96.0
Sofr/jogo
-
86.3
Confronto Direto
Ukmerges Stekas
1
Empates
0
3 disputados
Omega-Tauras
2
33%67%
Encontros Anteriores
24.01.2026Lithuania: NKL
Omega-Tauras
85 - 90
Ukmerges Stekas08.11.2025Lithuania: NKL
Ukmerges Stekas
74 - 94
Omega-Tauras11.03.2025Lithuania: NKL
Omega-Tauras
85 - 75
Ukmerges StekasPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 193 | 174 | +19 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 377 | 286 | +91 | 100.0% | |
4 | Telsiai NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 337 | 280 | +57 | 100.0% | |
5 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 361 | 314 | +47 | 75.0% | |
6 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 384 | 345 | +39 | 75.0% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Ukmerges Stekas NKL (Winners stage) | 4 | 2 | 2 | 368 | 352 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 320 | 310 | +10 | 50.0% | |
10 | Silute NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 302 | 303 | -1 | 50.0% | |
11 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 346 | 349 | -3 | 50.0% | |
12 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 396 | 401 | -5 | 50.0% | |
13 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 317 | 366 | -49 | 25.0% | |
14 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 279 | 332 | -53 | 25.0% | |
15 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 298 | 354 | -56 | 25.0% | |
16 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 229 | 272 | -43 | 0.0% | |
17 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 368 | -47 | 0.0% | |
18 | Kretinga NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 372 | -51 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra