Jurbarkas vs Kedainiai BC: confrontos, 17/10/2026
Jurbarkas
vs
KB
Kedainiai
BC
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 15:00
Eliminatória
Jurbarkas
0
Eliminatória
Eliminatória não iniciada
BC
0
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2027 | BC | Not Started | Jurbarkas |
Registo na Época
Jurbarkas
BC
V - D
2 - 0
-
Jogos
2
-
Pts/jogo
99.0
-
Sofr/jogo
73.0
-
Confronto Direto
Jurbarkas
0
Empates
2
2 disputados
Kedainiai BC
0
0%0%
Encontros Anteriores
09.01.2027Lithuania: NKL
Kedainiai BC
-
Jurbarkas17.10.2026Lithuania: NKL
Jurbarkas
-
Kedainiai BCPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 198 | 146 | +52 | 100.0% | |
3 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 203 | 161 | +42 | 100.0% | |
4 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 180 | 145 | +35 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 181 | 147 | +34 | 100.0% | |
6 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 172 | 157 | +15 | 100.0% | |
8 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 2 | 1 | 1 | 188 | 172 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 2 | 1 | 1 | 163 | 152 | +11 | 50.0% | |
10 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 2 | 1 | 1 | 145 | 158 | -13 | 50.0% | |
11 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 78 | 102 | -24 | 0.0% | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 161 | 170 | -9 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 149 | 166 | -17 | 0.0% | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 155 | 182 | -27 | 0.0% | |
16 | Kretinga NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 141 | 175 | -34 | 0.0% | |
17 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% | |
18 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 164 | 221 | -57 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra