Alytaus Alytus 101-92 Ukmerges Stekas: resultado, 12/03/2026
Alytaus
Alytus
101
vs
Ukmerges
Stekas
92
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
101:92
Q1
25
31
Q2
29
16
Q3
23
26
Q4
24
19
Eliminatória
Alytus
2
Eliminatória
Alytus lidera por 2-0
Stekas
0
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/11/2025 | Alytus | 93 - 83 | Stekas |
| 2 | 05/02/2026 | Stekas | 62 - 83 | Alytus |
Confronto Direto
Alytaus Alytus
2
Empates
1
3 disputados
Ukmerges Stekas
0
67%0%
Encontros Anteriores
12.03.2026Lithuania: NKL
Alytaus Alytus
-
Ukmerges Stekas05.02.2026Lithuania: NKL
Ukmerges Stekas
62 - 83
Alytaus Alytus27.11.2025Lithuania: NKL
Alytaus Alytus
93 - 83
Ukmerges StekasPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 198 | 146 | +52 | 100.0% | |
3 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 203 | 161 | +42 | 100.0% | |
4 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 180 | 145 | +35 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 181 | 147 | +34 | 100.0% | |
6 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 172 | 157 | +15 | 100.0% | |
8 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 2 | 1 | 1 | 188 | 172 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 2 | 1 | 1 | 163 | 152 | +11 | 50.0% | |
10 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 2 | 1 | 1 | 145 | 158 | -13 | 50.0% | |
11 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 78 | 102 | -24 | 0.0% | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 161 | 170 | -9 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 149 | 166 | -17 | 0.0% | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 155 | 182 | -27 | 0.0% | |
16 | Kretinga NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 141 | 175 | -34 | 0.0% | |
17 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% | |
18 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 164 | 221 | -57 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra