Quezon City 107-95 Sarangani Marlins: resultado, 7/09/2026
MPBL · 08:00
FTQC
Quezon
City
107
vs
SM
Sarangani
Marlins
95
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
QuezonCity
107:95
SaranganiMarlins
Q1
29
26
Q2
27
21
Q3
36
29
Q4
15
19
Eliminatória
City
1
Eliminatória
City lidera por 1-0
Marlins
0
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/2025 | Marlins | 76 - 84 | City |
Registo na Época
City
Marlins
V - D
0 - 0
0 - 0
Jogos
0
0
Pts/jogo
0.0
0.0
Sofr/jogo
0.0
0.0
Confronto Direto
Quezon City
2
Empates
0
2 disputados
Sarangani Marlins
0
100%0%
Encontros Anteriores
07.09.2026Philippines: MPBL
Quezon City
107 - 95
Sarangani Marlins21.03.2025Philippines: MPBL
Sarangani Marlins
76 - 84
Quezon City| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Quezon City
0%
Sarangani Marlins
0%