Titan Ultra Giant Risers 131-142 Rain or Shine Elasto Painters: resultado, 8/05/2026
PBA Commissioner's Cup · 12:30
FTTUG
Titan Ultra Giant
Risers
131
vs
Rain or Shine Elasto
Painters
142
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
Titan Ultra GiantRisers
131:142
Q1
21
32
Q2
43
36
Q3
26
48
Q4
41
26
Eliminatória
Risers
0
Eliminatória
Eliminatória não iniciada
Painters
0
Registo na Época
Risers
Painters
V - D
2 - 10
9 - 3
Jogos
12
12
Pts/jogo
101.1
112.0
Sofr/jogo
115.6
105.1
Forma Recente
Risers
Painters
WLLWL
Confronto Direto
Titan Ultra Giant Risers
0
Empates
0
2 disputados
Rain or Shine Elasto Painters
2
0%100%
Encontros Anteriores
08.05.2026Philippines: PBA Commissioner's Cup
Titan Ultra Giant Risers
131 - 142
Rain or Shine Elasto Painters26.10.2025Philippines: PBA Philippine Cup
Titan Ultra Giant Risers
111 - 112
Rain or Shine Elasto PaintersPromotion - PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLEX Road Warriors PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 10 | 2 | 1245 | 1168 | +77 | 83.3% | |
2 | Barangay Ginebra San Miguel PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1247 | 1180 | +67 | 75.0% | |
3 | Rain or Shine Elasto Painters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1344 | 1261 | +83 | 75.0% | |
4 | Meralco Bolts PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 4 | 1249 | 1157 | +92 | 66.7% | |
5 | Magnolia Hotshots PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1231 | 1134 | +97 | 58.3% | |
6 | San Miguel Beermen PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1278 | 1274 | +4 | 58.3% | |
7 | Phoenix Fuelmasters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1244 | 1240 | +4 | 50.0% | |
8 | TNT Tropang 5G PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1221 | 1194 | +27 | 50.0% |
PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Converge FiberXers | 12 | 5 | 7 | 1234 | 1241 | -7 | 41.7% | |
10 | Terrafirma Dyip | 12 | 4 | 8 | 1172 | 1242 | -70 | 33.3% | |
11 | Macau Black Bears | 12 | 3 | 9 | 1249 | 1325 | -76 | 25.0% | |
12 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | 1213 | 1387 | -174 | 16.7% | |
13 | Blackwater Bossing | 12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | 16.7% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Titan Ultra Giant Risers
18%
Rain or Shine Elasto Painters
82%