Cebu Greats 81-65 Rizal Golden Coolers: resultado, 10/04/2026
MPBL · 10:00
FTCG
Cebu
Greats
81
vs
RGC
Rizal Golden
Coolers
65
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
GRE
CebuGreats81:65
COO
Rizal GoldenCoolersQ1
16
14
Q2
19
18
Q3
29
11
Q4
17
22
Registo na Época
Greats
Coolers
V - D
-
0 - 0
Jogos
-
0
Pts/jogo
-
0.0
Sofr/jogo
-
0.0
Confronto Direto
Cebu Greats
1
Empates
0
1 disputados
Rizal Golden Coolers
0
100%0%
Encontros Anteriores
10.04.2026Philippines: MPBL
Cebu Greats
81 - 65
Rizal Golden Coolers| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra