Parnu vs Valmiera Glass Via: confrontos, 1/11/2026
Parnu
vs
Valmiera Glass
Via
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 15:00
Eliminatória
Parnu
0
Eliminatória
Via lidera por 2-0
Via
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2025 | Parnu | 62 - 78 | Via |
| 2 | 03/02/2026 | Via | 92 - 85 | Parnu |
| 3 | 03/03/2027 | Via | Not Started | Parnu |
Registo na Época
Parnu
Via
V - D
1 - 3
6 - 0
Jogos
4
6
Pts/jogo
74.0
92.2
Sofr/jogo
79.0
72.2
Confronto Direto
Parnu
1
Empates
0
3 disputados
Valmiera Glass Via
2
33%67%
Encontros Anteriores
08.11.2025Europe: Latvian-Estonian League
Parnu
62 - 78
Valmiera Glass Via15.03.2025Europe: Latvian-Estonian League
Valmiera Glass Via
102 - 79
Parnu26.10.2024Europe: Latvian-Estonian League
Parnu
83 - 78
Valmiera Glass ViaPromotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEF Riga Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 6 | 0 | 547 | 396 | +151 | 100.0% | |
2 | Valmiera Glass Via Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 6 | 0 | 553 | 433 | +120 | 100.0% | |
3 | Rigas Zelli Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 5 | 0 | 462 | 372 | +90 | 100.0% | |
4 | Ventspils Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | 529 | 501 | +28 | 66.7% | |
5 | Tartu Ulikool Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 425 | 403 | +22 | 60.0% | |
6 | Tal Tech Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 391 | 386 | +5 | 60.0% | |
7 | BC Kalev/Cramo Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 404 | 399 | +5 | 60.0% | |
8 | BK Ogre Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 340 | 352 | -12 | 50.0% |
Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rigas Juniori | 5 | 2 | 3 | 416 | 448 | -32 | 40.0% | |
10 | Keila KK | 4 | 1 | 3 | 288 | 355 | -67 | 25.0% | |
11 | Parnu | 4 | 1 | 3 | 296 | 316 | -20 | 25.0% | |
12 | BK Liepaja | 6 | 1 | 5 | 449 | 496 | -47 | 16.7% | |
13 | Latvijas Universitate | 6 | 1 | 5 | 470 | 570 | -100 | 16.7% | |
14 | Viimsi | 5 | 0 | 5 | 367 | 423 | -56 | 0.0% | |
15 | Keila Coolbet | 4 | 0 | 4 | 272 | 359 | -87 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Parnu
20%
Valmiera Glass Via
80%