Donar Groningen 84-82 Oostende: resultado, 3/05/2026
Donar
Groningen
84
vs
Oostende
82
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
84:82
Q1
16
19
Q2
21
22
Q3
25
22
Q4
22
19
Eliminatória
Groningen
0
Eliminatória
Eliminatória não iniciada
Oostende
0
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2027 | Groningen | Not Started | Oostende |
| 2 | 01/05/2027 | Oostende | Not Started | Groningen |
Registo na Época
Groningen
Oostende
V - D
2 - 1
1 - 2
Jogos
3
3
Pts/jogo
76.3
83.0
Sofr/jogo
81.3
82.0
Confronto Direto
Donar Groningen
1
Empates
0
3 disputados
Oostende
2
33%67%
Encontros Anteriores
03.05.2026Europe: BNXT League
Donar Groningen
84 - 82
Oostende11.10.2025Europe: BNXT League
Oostende
86 - 76
Donar Groningen11.01.2025Europe: BNXT League
Donar Groningen
78 - 112
Oostende| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 3 | 3 | 0 | 338 | 255 | +83 | 100.0% | |
2 | Brussels Basketball | 3 | 3 | 0 | 252 | 195 | +57 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Spirou Charleroi | 3 | 2 | 1 | 253 | 192 | +61 | 66.7% | |
4 | Leiden | 3 | 2 | 1 | 229 | 225 | +4 | 66.7% | |
5 | Leuven Bears | 3 | 2 | 1 | 219 | 215 | +4 | 66.7% | |
6 | Okapi Aalst | 3 | 2 | 1 | 266 | 258 | +8 | 66.7% | |
7 | PEC Zwolle | 3 | 2 | 1 | 214 | 214 | 0 | 66.7% | |
8 | Mechelen | 3 | 2 | 1 | 284 | 272 | +12 | 66.7% | |
9 | Limburg | 3 | 2 | 1 | 288 | 262 | +26 | 66.7% | |
10 | Donar Groningen | 3 | 2 | 1 | 229 | 244 | -15 | 66.7% | |
11 | Oostende | 3 | 1 | 2 | 249 | 246 | +3 | 33.3% | |
12 | Den Bosch | 3 | 1 | 2 | 224 | 245 | -21 | 33.3% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Kortrijk | 3 | 0 | 3 | 251 | 270 | -19 | 0.0% | |
14 | Rotterdam | 3 | 0 | 3 | 201 | 242 | -41 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 3 | 0 | 3 | 221 | 291 | -70 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 3 | 0 | 3 | 180 | 272 | -92 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Donar Groningen
67%
Oostende
33%