Okapi Aalst 118-90 LWD Basket: resultado, 9/05/2026
Okapi
Aalst
118
vs
LWD
Basket
90
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
118:90
Q1
27
25
Q2
25
16
Q3
32
18
Q4
34
31
Registo na Época
Aalst
Basket
V - D
0 - 0
-
Jogos
0
-
Pts/jogo
0.0
-
Sofr/jogo
0.0
-
Confronto Direto
OA
Okapi Aalst
6
Empates
0
10 disputados
LB
LWD Basket
4
60%40%
Encontros Anteriores
09.05.2026Europe: BNXT League
Okapi Aalst
118 - 90
LWD Basket22.10.2025Europe: BNXT League
LWD Basket
94 - 105
Okapi Aalst10.05.2025Europe: BNXT League
LWD Basket
99 - 88
Okapi Aalst14.12.2024Europe: BNXT League
Okapi Aalst
64 - 82
LWD Basket30.04.2024Europe: BNXT League
LWD Basket
67 - 66
Okapi Aalst06.04.2024Europe: BNXT League
Okapi Aalst
103 - 74
LWD Basket15.05.2022Europe: BNXT League
Okapi Aalst
83 - 67
LWD Basket11.05.2022Europe: BNXT League
LWD Basket
61 - 78
Okapi Aalst01.04.2022Europe: BNXT League
LWD Basket
82 - 75
Okapi Aalst26.03.2022Europe: BNXT League
Okapi Aalst
87 - 75
LWD Basket| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Belfius Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Spirou Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Antwerp Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Okapi Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Leuven Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Donar Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Leiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Brussels Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Limburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
15 | Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | CB Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra