Donar Groningen 84-82 Oostende: resultado, 3/05/2026
Donar
Groningen
84
vs
Oostende
82
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
84:82
Q1
16
19
Q2
21
22
Q3
25
22
Q4
22
19
Eliminatória
Groningen
0
Eliminatória
Eliminatória não iniciada
Oostende
0
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2027 | Groningen | Not Started | Oostende |
| 2 | 01/05/2027 | Oostende | Not Started | Groningen |
Registo na Época
Groningen
Oostende
V - D
1 - 0
0 - 1
Jogos
1
1
Pts/jogo
85.0
87.0
Sofr/jogo
76.0
95.0
Confronto Direto
Donar Groningen
1
Empates
2
3 disputados
Oostende
0
33%0%
Encontros Anteriores
01.05.2027Europe: BNXT League
Oostende
-
Donar Groningen16.01.2027Europe: BNXT League
Donar Groningen
-
Oostende03.05.2026Europe: BNXT League
Donar Groningen
84 - 82
Oostende| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 1 | 1 | 0 | 100 | 63 | +37 | 100.0% | |
2 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 70 | 59 | +11 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 109 | 100 | +9 | 100.0% | |
4 | Donar Groningen | 1 | 1 | 0 | 85 | 76 | +9 | 100.0% | |
5 | Okapi Aalst | 1 | 1 | 0 | 95 | 87 | +8 | 100.0% | |
6 | Leiden | 1 | 1 | 0 | 76 | 71 | +5 | 100.0% | |
7 | Leuven Bears | 1 | 1 | 0 | 69 | 65 | +4 | 100.0% | |
8 | Brussels Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | CB Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Spirou Charleroi | 1 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | 0.0% | |
11 | Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 71 | 76 | -5 | 0.0% | |
12 | Oostende | 1 | 0 | 1 | 87 | 95 | -8 | 0.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Limburg | 1 | 0 | 1 | 100 | 109 | -9 | 0.0% | |
14 | Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 76 | 85 | -9 | 0.0% | |
15 | Den Bosch | 1 | 0 | 1 | 59 | 70 | -11 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 1 | 0 | 1 | 63 | 100 | -37 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Donar Groningen
100%
Oostende
0%