Miami Heat vs Minnesota Timberwolves: odds, 22/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 00:30
Eliminatória
Heat
0
Eliminatória
Timberwolves lidera por 2-0
Timberwolves
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2026 | Heat | 115 - 125 | Timberwolves |
| 2 | 03/01/2026 | Heat | Final | Timberwolves |
| 3 | 06/01/2026 | Timberwolves | Final | Heat |
| 4 | 07/01/2026 | Timberwolves | 122 - 94 | Heat |
| 5 | 10/10/2026 | Heat | Not Started | Timberwolves |
| 6 | 11/10/2026 | Heat | Not Started | Timberwolves |
| 7 | 21/10/2026 | Heat | Not Started | Timberwolves |
| 8 | 06/02/2027 | Timberwolves | Not Started | Heat |
| 9 | 06/02/2027 | Timberwolves | Not Started | Heat |
Boletim de Lesões
Heat
Dru Smith · Lesão nos gémeos
Decisão em cima do jogo
Keshad Johnson · Indisponível
Lesão nos isquiotibiais
Pelle Larsson · Doença
Decisão em cima do jogo
Timberwolves
Donte DiVincenzo · Indisponível
Lesão no tendão de Aquiles
Estatísticas dos Jogadores
Heat
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 29.6 |
| Tyler Herro | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 31.3 |
| Bam Adebayo | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 32.4 |
| Andrew Wiggins | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 30.3 |
| Jaime Jaquez Jr. | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 28.3 |
Timberwolves
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 35.0 |
| Julius Randle | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 33.0 |
| Jaden McDaniels | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 31.7 |
| Ayo Dosunmu | 14.4 | 4.2 | 3.5 | 28.9 |
| Naz Reid | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 26.1 |
Forma Recente
Heat
LLLL
Timberwolves
Confronto Direto
Miami Heat
0
Empates
3
3 disputados
Minnesota Timberwolves
0
0%0%
Encontros Anteriores
06.02.2027USA: NBA
Minnesota Timberwolves
-
Miami Heat21.10.2026USA: NBA
Miami Heat
-
Minnesota Timberwolves11.10.2026USA: NBA
Miami Heat
-
Minnesota TimberwolvesProbabilidade de Vitória
Miami Heat
54%
Minnesota Timberwolves
46%