San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder - NBA
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 02:30
Eliminatória
Spurs
4
Eliminatória
Thunder vence a eliminatória
Thunder
4
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2025 | Thunder | Final | Spurs |
| 2 | 23/12/2025 | Spurs | Final | Thunder |
| 3 | 24/12/2025 | Spurs | 130–110 | Thunder |
| 4 | 25/12/2025 | Thunder | 102–117 | Spurs |
| 5 | 25/12/2025 | Thunder | Final | Spurs |
| 6 | 13/01/2026 | Thunder | Final | Spurs |
| 7 | 14/01/2026 | Thunder | 119–98 | Spurs |
| 8 | 04/02/2026 | Spurs | Final | Thunder |
| 9 | 05/02/2026 | Spurs | 116–106 | Thunder |
| 10 | 18/05/2026 | Thunder | Final/2OT | Spurs |
| 11 | 19/05/2026 | Thunder | After Over Time | Spurs |
| 12 | 20/05/2026 | Thunder | Final | Spurs |
| 13 | 21/05/2026 | Thunder | 122–113 | Spurs |
| 14 | 22/05/2026 | Spurs | Final | Thunder |
| 15 | 23/05/2026 | Spurs | 108–123 | Thunder |
| 16 | 24/05/2026 | Spurs | Final | Thunder |
| 17 | 25/05/2026 | Spurs | 103–82 | Thunder |
| 18 | 26/05/2026 | Thunder | Final | Spurs |
| 19 | 27/05/2026 | Thunder | 127–114 | Spurs |
| 20 | 28/05/2026 | Spurs | Final | Thunder |
Boletim de Lesões
Spurs
David Jones · Sidelined
Ankle - Out for the season
Thunder
Jalen Williams · Sidelined
Hamstring - Expected to be out until at least Oct 1
Ajay Mitchell · Sidelined
Calf - Expected to be out until at least Oct 1
Thomas Sorber · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Jul 2
Estatísticas dos Jogadores
Spurs
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 23.2 | 10.8 | 2.7 | 32.5 |
| Stephon Castle | 19.2 | 4.9 | 6.7 | 33.4 |
| De'Aaron Fox | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 32.6 |
| Dylan Harper | 13.1 | 5.3 | 2.6 | 25.6 |
| Devin Vassell | 13.0 | 4.9 | 2.7 | 33.8 |
Thunder
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 27.6 | 2.9 | 7.9 | 36.3 |
| Ajay Mitchell | 15.1 | 3.7 | 4.3 | 28.8 |
| Chet Holmgren | 14.9 | 8.2 | 1.1 | 30.6 |
| Jalen Williams | 14.4 | 3.2 | 2.8 | 21.4 |
| Alex Caruso | 11.0 | 3.0 | 2.1 | 23.5 |
Forma Recente
Spurs
LWW
Thunder
LLWW
Probabilidade de Vitória
Spurs
54%
Empate
–
Thunder
46%
Odds 1X2
APOSTA
1
1.79
X
–
2
2.12