Los Angeles Lakers 108-136 San Antonio Spurs: resultado, 11/02/2026
NBA · 03:30
FTLos Angeles
Lakers
108
vs
San Antonio
Spurs
136
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
108:136
Q1
30
47
Q2
25
37
Q3
26
31
Q4
27
21
Eliminatória
Lakers
1
Eliminatória
Empate 1-1
Spurs
1
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2025 | Lakers | Final | Spurs |
| 2 | 06/11/2025 | Lakers | 118 - 116 | Spurs |
| 3 | 10/12/2025 | Lakers | Final | Spurs |
| 4 | 07/01/2026 | Spurs | Final | Lakers |
| 5 | 08/01/2026 | Spurs | 107 - 91 | Lakers |
| 6 | 10/02/2026 | Lakers | Final | Spurs |
| 7 | 28/11/2026 | Spurs | Not Started | Lakers |
| 8 | 07/02/2027 | Spurs | Not Started | Lakers |
| 9 | 05/04/2027 | Lakers | Not Started | Spurs |
Boletim de Lesões
Lakers
Collin Sexton · Lesão nos membros inferiores
Decisão em cima do jogo
Walker Kessler · Lesão no dedo
Decisão em cima do jogo
Ziaire Williams · Não divulgado
Decisão em cima do jogo
Arthur Kaluma · Lesão nos membros inferiores
Decisão em cima do jogo
Dalton Knecht · Não divulgado
Decisão em cima do jogo
Cameron Carr · Não divulgado
Decisão em cima do jogo
Spurs
Malik Williams · Não divulgado
Decisão em cima do jogo
Jayden Quaintance · Indisponível
Lesão no joelho
Maliq Brown · Lesão nas costas
Decisão em cima do jogo
De'Aaron Fox · Não divulgado
Decisão em cima do jogo
Estatísticas dos Jogadores
Lakers
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 35.8 |
| Austin Reaves | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 34.5 |
| LeBron James | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 33.2 |
| Deandre Ayton | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 27.2 |
| Rui Hachimura | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 28.3 |
Spurs
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 29.2 |
| De'Aaron Fox | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 31.0 |
| Stephon Castle | 16.7 | 5.3 | 7.4 | 30.0 |
| Devin Vassell | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 30.5 |
| Keldon Johnson | 13.2 | 5.4 | 1.4 | 23.3 |
Forma Recente
Lakers
Spurs
LWW
Confronto Direto
Los Angeles Lakers
1
Empates
0
3 disputados
San Antonio Spurs
2
33%67%
Encontros Anteriores
06.07.2026USA: California Classic
San Antonio Spurs
84 - 88
Los Angeles Lakers11.02.2026USA: NBA
Los Angeles Lakers
108 - 136
San Antonio Spurs08.01.2026USA: NBA
San Antonio Spurs
107 - 91
Los Angeles Lakers