Los Angeles Clippers vs Sacramento Kings - NBA
NBA · 03:30
Los Angeles
Clippers
vs
Sacramento
Kings
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 03:30
Eliminatória
Clippers
4
Eliminatória
Clippers vence a eliminatória
Kings
1
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2025 | Kings | Final | Clippers |
| 2 | 16/10/2025 | Kings | 91–109 | Clippers |
| 3 | 30/12/2025 | Clippers | Final | Kings |
| 4 | 31/12/2025 | Clippers | 131–90 | Kings |
| 5 | 06/02/2026 | Kings | Final | Clippers |
| 6 | 07/02/2026 | Kings | 111–114 | Clippers |
| 7 | 14/03/2026 | Clippers | Final | Kings |
| 8 | 15/03/2026 | Clippers | 109–118 | Kings |
| 9 | 05/04/2026 | Kings | Final | Clippers |
| 10 | 06/04/2026 | Kings | 109–138 | Clippers |
| 11 | 22/10/2026 | Clippers | Not Started | Kings |
| 12 | 14/01/2027 | Kings | Not Started | Clippers |
| 13 | 15/01/2027 | Kings | Not Started | Clippers |
| 14 | 06/03/2027 | Kings | Not Started | Clippers |
| 15 | 07/03/2027 | Kings | Not Started | Clippers |
| 16 | 11/04/2027 | Clippers | Not Started | Kings |
Boletim de Lesões
Clippers
Bradley Beal · Questionable
Hip - Questionable for start of season
Brandon Ingram · Questionable
Heel - Questionable for start of season
Jordan Miller · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Mar 1
Yanic Konan Niederhauser · Questionable
Foot - Questionable for start of season
Kings
Zach LaVine · Questionable
Hand - Questionable for start of season
Domantas Sabonis · Questionable
Knee - Questionable for start of season
Keegan Murray · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
De'Andre Hunter · Questionable
Eye - Questionable for start of season
Estatísticas dos Jogadores
Clippers
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 32.1 |
| James Harden | 25.4 | 4.8 | 8.1 | 35.4 |
| Darius Garland | 19.9 | 2.3 | 6.4 | 29.1 |
| Bennedict Mathurin | 17.4 | 5.5 | 2.5 | 28.0 |
| Ivica Zubac | 14.4 | 11.0 | 2.2 | 30.9 |
Kings
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| DeMar DeRozan | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 31.2 |
| Domantas Sabonis | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| Russell Westbrook | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 29.0 |
| Keegan Murray | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
Probabilidade de Vitória
Clippers
50%
Empate
–
Kings
50%