Washington Wizards 104-85 Sacramento Kings: resultado, 13/07/2026
Liga de Verão da NBA em Las Vegas · 01:00
FTWashington
Wizards
104
vs
Sacramento
Kings
85
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
104:85
Q1
18
24
Q2
36
17
Q3
21
24
Q4
29
20
Probabilidade de Vitória (por Forma)
Wizards
67%
Kings
33%
Registo na Época
Wizards
Kings
V - D
2 - 2
1 - 3
Jogos
4
4
Pts/jogo
94.3
83.8
Sofr/jogo
95.0
96.5
Boletim de Lesões
Wizards
Anthony Davis · Questionable
Finger - Questionable for start of season
Trae Young · Questionable
Quadriceps - Questionable for start of season
Jamir Watkins · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Apr 1
Alex Sarr · Questionable
Foot - Questionable for start of season
Kings
Zach LaVine · Questionable
Hand - Questionable for start of season
Domantas Sabonis · Questionable
Knee - Questionable for start of season
Keegan Murray · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
De'Andre Hunter · Questionable
Eye - Questionable for start of season
Estatísticas dos Jogadores
Wizards
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 18.8 | 3.5 | 3.6 | 30.9 |
| Alex Sarr | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 27.2 |
| Trae Young | 15.2 | 3.0 | 6.2 | 20.8 |
| Kyshawn George | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 29.0 |
| Jaden Hardy | 12.6 | 1.7 | 1.3 | 20.4 |
Kings
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 31.4 |
| DeMar DeRozan | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 31.2 |
| Domantas Sabonis | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 29.7 |
| Russell Westbrook | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 29.0 |
| Keegan Murray | 14.0 | 5.7 | 1.7 | 34.5 |
Confronto Direto
WW
Washington Wizards
33
Empates
0
69 disputados
SK
Sacramento Kings
36
48%52%
Encontros Anteriores
03.03.2027USA: NBA
Sacramento Kings
-
Washington Wizards29.01.2027USA: NBA
Washington Wizards
-
Sacramento Kings13.07.2026USA: NBA Las Vegas Summer League
Washington Wizards
104 - 85
Sacramento Kings01.02.2026USA: NBA
Washington Wizards
116 - 112
Sacramento Kings17.01.2026USA: NBA
Sacramento Kings
128 - 115
Washington Wizards02.04.2025USA: NBA
Washington Wizards
116 - 111
Sacramento Kings20.01.2025USA: NBA
Sacramento Kings
123 - 100
Washington Wizards18.07.2024USA: NBA Las Vegas Summer League
Sacramento Kings
69 - 73
Washington Wizards21.03.2024USA: NBA
Washington Wizards
109 - 102
Sacramento Kings19.12.2023USA: NBA
Sacramento Kings
143 - 131
Washington WizardsPromotion - NBA Las Vegas Summer League (Play Offs)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 4 | 0 | 391 | 321 | +70 | 100.0% | |
2 | Memphis Grizzlies NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 387 | 341 | +46 | 75.0% | |
3 | Houston Rockets NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 376 | 335 | +41 | 75.0% | |
4 | Golden State Warriors NBA Las Vegas Summer League (Play Offs) | 4 | 3 | 1 | 377 | 352 | +25 | 75.0% |
NBA Las Vegas Summer League (Play Offs)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 375 | 355 | +20 | 75.0% | |
6 | San Antonio Spurs | 4 | 3 | 1 | 320 | 304 | +16 | 75.0% | |
7 | Phoenix Suns | 4 | 3 | 1 | 351 | 336 | +15 | 75.0% | |
8 | Atlanta Hawks | 4 | 3 | 1 | 342 | 328 | +14 | 75.0% | |
9 | Boston Celtics | 4 | 3 | 1 | 342 | 333 | +9 | 75.0% | |
10 | Orlando Magic | 4 | 3 | 1 | 378 | 371 | +7 | 75.0% | |
11 | Brooklyn Nets | 4 | 2 | 2 | 365 | 331 | +34 | 50.0% | |
12 | Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | 403 | 378 | +25 | 50.0% | |
13 | Los Angeles Clippers | 4 | 2 | 2 | 382 | 366 | +16 | 50.0% | |
14 | Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 359 | 352 | +7 | 50.0% | |
15 | Denver Nuggets | 4 | 2 | 2 | 394 | 390 | +4 | 50.0% | |
16 | Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 377 | 380 | -3 | 50.0% | |
17 | New Orleans Pelicans | 4 | 2 | 2 | 345 | 353 | -8 | 50.0% | |
18 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 2 | 353 | 367 | -14 | 50.0% | |
19 | Minnesota Timberwolves | 4 | 2 | 2 | 385 | 402 | -17 | 50.0% | |
20 | Philadelphia 76ers | 4 | 2 | 2 | 357 | 375 | -18 | 50.0% | |
21 | Miami Heat | 4 | 1 | 3 | 370 | 368 | +2 | 25.0% | |
22 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | 383 | 401 | -18 | 25.0% | |
23 | Utah Jazz | 4 | 1 | 3 | 332 | 353 | -21 | 25.0% | |
24 | Detroit Pistons | 4 | 1 | 3 | 359 | 381 | -22 | 25.0% | |
25 | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | 343 | 366 | -23 | 25.0% | |
26 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 3 | 340 | 369 | -29 | 25.0% | |
27 | Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 3 | 364 | 395 | -31 | 25.0% | |
28 | New York Knicks | 4 | 1 | 3 | 277 | 323 | -46 | 25.0% | |
29 | Sacramento Kings | 4 | 1 | 3 | 335 | 386 | -51 | 25.0% | |
30 | Oklahoma City Thunder | 4 | 0 | 4 | 353 | 403 | -50 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Wizards
67%
Kings
33%