Bilbao vs MoraBanc Andorra: confrontos, 25/10/2026
Bilbao
vs
MoraBanc
Andorra
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 11:00
Registo na Época
Bilbao
Andorra
V - D
2 - 2
1 - 3
Jogos
4
4
Pts/jogo
97.0
88.0
Sofr/jogo
100.5
95.0
Confronto Direto
Bilbao
2
Empates
0
3 disputados
MoraBanc Andorra
1
67%33%
Encontros Anteriores
21.03.2026Spain: ACB
MoraBanc Andorra
98 - 102
Bilbao26.10.2025Spain: ACB
Bilbao
81 - 71
MoraBanc Andorra12.04.2025Spain: ACB
MoraBanc Andorra
84 - 81
BilbaoPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 4 | 0 | 442 | 361 | +81 | 100.0% | |
2 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 386 | 330 | +56 | 75.0% | |
3 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 428 | 399 | +29 | 75.0% | |
4 | Tenerife ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 332 | 310 | +22 | 75.0% | |
5 | Basket Zaragoza ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 364 | 346 | +18 | 75.0% | |
6 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 367 | 360 | +7 | 75.0% | |
7 | Valencia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 399 | 369 | +30 | 50.0% | |
8 | Joventut Badalona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 386 | 367 | +19 | 50.0% |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Unicaja | 4 | 2 | 2 | 338 | 325 | +13 | 50.0% | |
10 | Barcelona | 4 | 2 | 2 | 391 | 400 | -9 | 50.0% | |
11 | Bilbao | 4 | 2 | 2 | 388 | 402 | -14 | 50.0% | |
12 | Basquet Girona | 4 | 2 | 2 | 364 | 400 | -36 | 50.0% | |
13 | San Pablo Burgos | 4 | 1 | 3 | 350 | 354 | -4 | 25.0% | |
14 | Forca Lleida | 4 | 1 | 3 | 373 | 394 | -21 | 25.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 4 | 1 | 3 | 352 | 380 | -28 | 25.0% | |
16 | Murcia | 4 | 1 | 3 | 347 | 384 | -37 | 25.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Leyma Coruna Primera FEB | 4 | 1 | 3 | 366 | 422 | -56 | 25.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Manresa Primera FEB | 4 | 0 | 4 | 342 | 412 | -70 | 0.0% |
Primera FEB
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Bilbao
67%
MoraBanc Andorra
33%