Suwon KT vs Wonju DB: confrontos, 23/10/2026
Suwon
KT
vs
Wonju
DB
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 11:00
Eliminatória
KT
2
Eliminatória
DB vence a eliminatória
DB
4
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2025 | DB | 81 - 84 | KT |
| 2 | 11/11/2025 | DB | 64 - 65 | KT |
| 3 | 19/12/2025 | KT | 81 - 83 | DB |
| 4 | 08/01/2026 | DB | 82 - 80 | KT |
| 5 | 01/02/2026 | KT | 89 - 96 | DB |
| 6 | 18/03/2026 | KT | 66 - 69 | DB |
| 7 | 13/11/2026 | DB | Not Started | KT |
| 8 | 28/12/2026 | DB | Not Started | KT |
| 9 | 26/01/2027 | DB | Not Started | KT |
| 10 | 08/02/2027 | KT | Not Started | DB |
| 11 | 30/03/2027 | KT | Not Started | DB |
Registo na Época
KT
DB
V - D
1 - 1
1 - 0
Jogos
2
1
Pts/jogo
86.5
95.0
Sofr/jogo
76.5
86.0
Confronto Direto
Suwon KT
0
Empates
3
3 disputados
Wonju DB
0
0%0%
Encontros Anteriores
30.03.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Wonju DB08.02.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Wonju DB26.01.2027South Korea: KBL
Wonju DB
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Suwon KT
33%
Wonju DB
67%