Mobis Phoebus 95-83 Suwon KT: resultado, 8/03/2026
Mobis
Phoebus
95
vs
Suwon
KT
83
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
95:83
Q1
32
21
Q2
15
20
Q3
22
22
Q4
26
20
Eliminatória
Phoebus
0
Eliminatória
KT vence a eliminatória
KT
4
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2025 | KT | After Over Time | Phoebus |
| 2 | 30/10/2025 | Phoebus | 73 - 76 | KT |
| 3 | 27/12/2025 | Phoebus | 75 - 78 | KT |
| 4 | 11/01/2026 | KT | 74 - 58 | Phoebus |
| 5 | 05/04/2026 | KT | 73 - 69 | Phoebus |
| 6 | 18/10/2026 | KT | Not Started | Phoebus |
| 7 | 04/12/2026 | KT | Not Started | Phoebus |
| 8 | 13/12/2026 | Phoebus | Not Started | KT |
| 9 | 16/01/2027 | KT | Not Started | Phoebus |
| 10 | 14/03/2027 | Phoebus | Not Started | KT |
| 11 | 03/04/2027 | Phoebus | Not Started | KT |
Registo na Época
Phoebus
KT
V - D
0 - 3
2 - 1
Jogos
3
3
Pts/jogo
82.3
87.0
Sofr/jogo
88.7
77.3
Confronto Direto
Mobis Phoebus
0
Empates
3
3 disputados
Suwon KT
0
0%0%
Encontros Anteriores
03.04.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
Suwon KT14.03.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
Suwon KT16.01.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Mobis Phoebus
0%
Suwon KT
100%