KCC Egis 81-79 Seoul Knights: resultado, 1/04/2026
KCC
Egis
81
vs
Seoul
Knights
79
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
81:79
Q1
24
19
Q2
20
16
Q3
18
24
Q4
19
20
Eliminatória
Egis
3
Eliminatória
Egis lidera por 3-2
Knights
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/10/2025 | Knights | 67 - 75 | Egis |
| 2 | 04/11/2025 | Knights | 76 - 68 | Egis |
| 3 | 07/12/2025 | Egis | 83 - 80 | Knights |
| 4 | 25/01/2026 | Egis | 72 - 102 | Knights |
| 5 | 02/02/2026 | Knights | 77 - 120 | Egis |
| 6 | 27/10/2026 | Knights | Not Started | Egis |
| 7 | 14/11/2026 | Egis | Not Started | Knights |
| 8 | 11/12/2026 | Knights | Not Started | Egis |
| 9 | 22/01/2027 | Knights | Not Started | Egis |
| 10 | 04/03/2027 | Egis | Not Started | Knights |
| 11 | 06/04/2027 | Egis | Not Started | Knights |
Registo na Época
Egis
Knights
V - D
2 - 3
0 - 0
Jogos
5
0
Pts/jogo
85.6
0.0
Sofr/jogo
92.0
0.0
Confronto Direto
KCC Egis
2
Empates
0
3 disputados
Seoul Knights
1
67%33%
Encontros Anteriores
22.09.2026World: Club Friendly
KCC Egis
91 - 80
Seoul Knights01.09.2026World: Club Friendly
KCC Egis
92 - 93
Seoul Knights01.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
81 - 79
Seoul KnightsPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
KCC Egis
100%
Seoul Knights
0%