Goyang Sono vs Suwon KT: confrontos, 1/11/2026
Goyang
Sono
vs
Suwon
KT
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 05:00
Eliminatória
Sono
2
Eliminatória
KT vence a eliminatória
KT
5
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 07/02/2026 | Sono | 92 - 78 | KT |
| 6 | 08/04/2026 | KT | 76 - 72 | Sono |
| 7 | 09/10/2026 | KT | 88 - 79 | Sono |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Registo na Época
Sono
KT
V - D
-
1 - 1
Jogos
-
2
Pts/jogo
-
86.5
Sofr/jogo
-
76.5
Confronto Direto
Goyang Sono
0
Empates
3
3 disputados
Suwon KT
0
0%0%
Encontros Anteriores
21.03.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
Goyang Sono06.02.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Suwon KT13.01.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra