Goyang Sono 95-89 KCC Egis: resultado, 4/02/2026
Goyang
Sono
95
vs
KCC
Egis
89
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
95:89
Q1
31
23
Q2
26
31
Q3
20
25
Q4
18
10
Eliminatória
Sono
2
Eliminatória
Egis lidera por 3-2
Egis
3
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | Sono | 58 - 64 | Egis |
| 2 | 20/11/2025 | Egis | 74 - 85 | Sono |
| 3 | 20/12/2025 | Egis | 108 - 81 | Sono |
| 4 | 12/01/2026 | Egis | 96 - 90 | Sono |
| 5 | 19/03/2026 | Sono | 111 - 77 | Egis |
| 6 | 24/10/2026 | Sono | Not Started | Egis |
| 7 | 03/11/2026 | Egis | Not Started | Sono |
| 8 | 02/01/2027 | Sono | Not Started | Egis |
| 9 | 10/01/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 10 | 13/02/2027 | Egis | Not Started | Sono |
| 11 | 23/03/2027 | Sono | Not Started | Egis |
Registo na Época
Sono
Egis
V - D
-
2 - 2
Jogos
-
4
Pts/jogo
-
86.8
Sofr/jogo
-
93.3
Confronto Direto
Goyang Sono
1
Empates
0
3 disputados
KCC Egis
2
33%67%
Encontros Anteriores
13.05.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
68 - 76
KCC Egis10.05.2026South Korea: KBL
KCC Egis
80 - 81
Goyang Sono09.05.2026South Korea: KBL
KCC Egis
88 - 87
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra