Suwon KT 60-87 LG Sakers: resultado, 3/04/2026
Suwon
KT
60
vs
LG
Sakers
87
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
60:87
Q1
7
28
Q2
20
21
Q3
12
21
Q4
21
17
Eliminatória
KT
2
Eliminatória
Sakers vence a eliminatória
Sakers
4
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | Sakers | 69 - 53 | KT |
| 2 | 15/11/2025 | KT | 67 - 82 | Sakers |
| 3 | 07/12/2025 | Sakers | 66 - 63 | KT |
| 4 | 04/01/2026 | KT | 76 - 75 | Sakers |
| 5 | 03/02/2026 | Sakers | 81 - 69 | KT |
| 6 | 06/10/2026 | KT | 97 - 72 | Sakers |
| 7 | 15/11/2026 | Sakers | Not Started | KT |
| 8 | 19/12/2026 | KT | Not Started | Sakers |
| 9 | 18/01/2027 | Sakers | Not Started | KT |
| 10 | 14/02/2027 | KT | Not Started | Sakers |
| 11 | 11/04/2027 | Sakers | Not Started | KT |
Registo na Época
KT
Sakers
V - D
1 - 1
1 - 1
Jogos
2
2
Pts/jogo
86.5
87.5
Sofr/jogo
76.5
82.5
Confronto Direto
Suwon KT
0
Empates
3
3 disputados
LG Sakers
0
0%0%
Encontros Anteriores
11.04.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
Suwon KT14.02.2027South Korea: KBL
Suwon KT
-
LG Sakers18.01.2027South Korea: KBL
LG Sakers
-
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% | |
2 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 173 | 153 | +20 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 175 | 165 | +10 | 50.0% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% | |
8 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Suwon KT
50%
LG Sakers
50%