Suwon KT 88-79 Goyang Sono: resultado, 9/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
88:79
Q1
21
18
Q2
28
26
Q3
27
17
Q4
12
18
Eliminatória
KT
4
Eliminatória
KT vence a eliminatória
Sono
2
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 07/02/2026 | Sono | 92 - 78 | KT |
| 6 | 08/04/2026 | KT | 76 - 72 | Sono |
| 7 | 01/11/2026 | Sono | Not Started | KT |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Registo na Época
KT
Sono
V - D
3 - 2
-
Jogos
5
-
Pts/jogo
83.4
-
Sofr/jogo
79.0
-
Confronto Direto
Suwon KT
2
Empates
0
3 disputados
Goyang Sono
1
67%33%
Encontros Anteriores
27.09.2026South Korea: KBL Cup
Suwon KT
96 - 114
Goyang Sono08.04.2026South Korea: KBL
Suwon KT
76 - 72
Goyang Sono03.01.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
64 - 76
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Suwon KT
38%
Goyang Sono
62%