Mobis Phoebus 73-88 Anyang JungKwanJang: resultado, 1/02/2026
Mobis
Phoebus
73
vs
Anyang
JungKwanJang
88
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
73:88
Q1
23
22
Q2
16
22
Q3
22
26
Q4
12
18
Eliminatória
Phoebus
0
Eliminatória
JungKwanJang vence a eliminatória
JungKwanJang
6
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | JungKwanJang | 79 - 66 | Phoebus |
| 2 | 09/11/2025 | Phoebus | 50 - 76 | JungKwanJang |
| 3 | 17/12/2025 | Phoebus | 63 - 66 | JungKwanJang |
| 4 | 09/01/2026 | JungKwanJang | 78 - 76 | Phoebus |
| 5 | 04/04/2026 | JungKwanJang | 95 - 71 | Phoebus |
| 6 | 03/10/2026 | JungKwanJang | 88 - 85 | Phoebus |
| 7 | 08/11/2026 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 08/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 9 | 04/02/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 17/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 11 | 16/03/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
Registo na Época
Phoebus
JungKwanJang
V - D
1 - 3
-
Jogos
4
-
Pts/jogo
86.5
-
Sofr/jogo
88.8
-
Confronto Direto
Mobis Phoebus
0
Empates
0
3 disputados
Anyang JungKwanJang
3
0%100%
Encontros Anteriores
03.10.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
88 - 85
Mobis Phoebus04.04.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
95 - 71
Mobis Phoebus01.02.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
73 - 88
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra