KoGas vs Suwon KT: ao vivo, 14/10/2026
KoGas
vs
Suwon
KT
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 11:00
Eliminatória
KoGas
2
Eliminatória
KT lidera por 3-2
KT
3
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | KT | 68 - 65 | KoGas |
| 2 | 02/11/2025 | KT | 60 - 71 | KoGas |
| 3 | 25/12/2025 | KoGas | 83 - 75 | KT |
| 4 | 26/01/2026 | KoGas | 74 - 75 | KT |
| 5 | 17/02/2026 | KoGas | 86 - 98 | KT |
| 6 | 20/03/2026 | KT | After Over Time | KoGas |
| 7 | 07/11/2026 | KT | Not Started | KoGas |
| 8 | 02/01/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 9 | 11/01/2027 | KT | Not Started | KoGas |
| 10 | 07/03/2027 | KoGas | Not Started | KT |
| 11 | 28/03/2027 | KT | Not Started | KoGas |
Registo na Época
KoGas
KT
V - D
0 - 2
0 - 1
Jogos
2
1
Pts/jogo
76.5
76.0
Sofr/jogo
84.0
81.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
KoGas
0%
Suwon KT
0%