Arlans 74-75 Tobol Kostanay 2: resultado, 3/05/2026

Arlans
74
vs
Tobol Kostanay
2
75
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
Arlans
74:75
Tobol Kostanay2
Q1
17
13
Q2
14
18
Q3
20
25
Q4
23
19
Eliminatória
Arlans
1
Eliminatória
Empate 1-1
2
1
| Jogo | Data | Casa | Resultado | Fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/2026 | 2 | 66 - 93 | Arlans |
| 2 | 21/01/2026 | 2 | 88 - 56 | Arlans |
Registo na Época
Arlans
2
V - D
-
7 - 21
Jogos
-
28
Pts/jogo
-
69.7
Sofr/jogo
-
81.6
Forma Recente
Arlans
2
WWWLL
Confronto Direto
Arlans
1
Empates
0
3 disputados
Tobol Kostanay 2
2
33%67%
Encontros Anteriores
03.05.2026Kazakhstan: Higher League
Arlans
74 - 75
Tobol Kostanay 221.01.2026Kazakhstan: Higher League
Tobol Kostanay 2
88 - 56
Arlans19.01.2026Kazakhstan: Higher League
Tobol Kostanay 2
66 - 93
ArlansPromotion - Higher League (Play Offs)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bars Petropavlovsk Higher League (Play Offs) | 5 | 5 | 0 | 429 | 327 | +102 | 100.0% | |
2 | Tulpar Higher League (Play Offs) | 3 | 3 | 0 | 279 | 206 | +73 | 100.0% | |
3 | BC Almaty 2 Higher League (Play Offs) | 3 | 2 | 1 | 254 | 222 | +32 | 66.7% | |
3 | Aktobe Higher League (Play Offs) | 28 | 23 | 5 | 2325 | 1889 | +436 | 82.1% | |
4 | Tigers-KazATU Higher League (Play Offs) | 5 | 3 | 2 | 377 | 348 | +29 | 60.0% | |
5 | Karaganda Higher League (Play Offs) | 5 | 2 | 3 | 341 | 374 | -33 | 40.0% | |
6 | ChelSU Kostanay Higher League (Play Offs) | 3 | 1 | 2 | 238 | 236 | +2 | 33.3% | |
6 | Atyrau 2 Higher League (Play Offs) | 28 | 17 | 11 | 2141 | 1977 | +164 | 60.7% | |
7 | Shymkent Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | CHAMP1ON Higher League (Play Offs) | 28 | 14 | 14 | 2085 | 2091 | -6 | 50.0% | |
8 | Turan Higher League (Play Offs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Higher League (Play Offs)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arlans | 5 | 0 | 5 | 341 | 439 | -98 | 0.0% | |
10 | Pavlodar | 3 | 0 | 3 | 192 | 299 | -107 | 0.0% | |
12 | Tobol Kostanay 2 | 28 | 7 | 21 | 1951 | 2285 | -334 | 25.0% | |
13 | AiRom | 28 | 5 | 23 | 1770 | 2310 | -540 | 17.9% | |
15 | Kaspiy Aktau 2 | 28 | 1 | 27 | 1559 | 2327 | -768 | 3.6% |
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra