Ulm vs Bonn: ao vivo, 23/03/2026
Ulm
vs
Bonn
18+ | Jogue com responsabilidade
Salto inicial: 19:00
Probabilidade de Vitória (por Forma)
Ulm
50%
Bonn
50%
Registo na Época
Ulm
Bonn
V - D
2 - 1
2 - 1
Jogos
3
3
Pts/jogo
82.0
84.3
Sofr/jogo
81.7
83.3
Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldenburg BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 248 | 223 | +25 | 100.0% | |
2 | Bayern BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 203 | 133 | +70 | 100.0% | |
3 | Ulm BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 246 | 245 | +1 | 66.7% | |
4 | Basketball Braunschweig BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 199 | 189 | +10 | 100.0% | |
5 | Bonn BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 253 | 250 | +3 | 66.7% | |
6 | Ludwigsburg BBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 260 | +1 | 66.7% |
BBL (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - BBL (Play-in)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alba Berlin BBL (Play-in) | 3 | 2 | 1 | 244 | 260 | -16 | 66.7% | |
8 | Trier BBL (Play-in) | 3 | 2 | 1 | 311 | 281 | +30 | 66.7% | |
9 | Wurzburg BBL (Play-in) | 2 | 1 | 1 | 158 | 144 | +14 | 50.0% | |
10 | Frankfurt BBL (Play-in) | 2 | 1 | 1 | 176 | 175 | +1 | 50.0% |
BBL (Play-in)
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rostock | 3 | 1 | 2 | 262 | 256 | +6 | 33.3% | |
12 | Bamberg | 3 | 1 | 2 | 276 | 278 | -2 | 33.3% | |
13 | Syntainics MBC | 3 | 1 | 2 | 230 | 235 | -5 | 33.3% | |
14 | Chemnitz | 3 | 1 | 2 | 266 | 276 | -10 | 33.3% | |
15 | Hamburg | 3 | 1 | 2 | 240 | 261 | -21 | 33.3% | |
16 | Jena | 2 | 0 | 2 | 147 | 175 | -28 | 0.0% |
Relegation - Pro A
| # | Equipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Vechta Pro A | 2 | 0 | 2 | 148 | 201 | -53 | 0.0% | |
17 | Heidelberg Pro A | 33 | 9 | 24 | 2587 | 2840 | -253 | 27.3% | |
18 | Phoenix Hagen Pro A | 3 | 0 | 3 | 263 | 289 | -26 | 0.0% |
Pro A
Toque numa eliminatória para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a Favor · PA = Pontos Contra
Probabilidade de Vitória
Ulm
50%
Bonn
50%